Školní rok 2021/22
Fyzika a chemie vážně- nevážně
ŠKOLNÍ SOUTĚŽ | 1. místo | Veselý, Hozman 7.A |
2. místo | Vlček, Antonová 7.C | |
3. místo | Černá, Plzová 7.B |
Archimediáda
OKRESNÍ KOLO | 6. místo | A. Plzová |
7. místo | R. Černá |
Matematický klokan
Kategorie Kadet | OKRESNÍ KOLO | 1. místo | P. Nováčková 9.C |
2. místo | M. Míšek 8.B | ||
3. místo | V. Braunfuchs 9.B | ||
Kategorie Klokánek | KRAJSKÉ KOLO | 3. místo | M. Tůma 5.A |
Zeměpisná olympiáda
OKRESNÍ KOLO | 6. ročník | 1. místo | J. Matějka 6.A |
2. místo | M. Pech 6.C | ||
7. ročník | 1. místo | K. Soukup 7.A | |
3. místo | R. Vlček 7.C | ||
8. - 9. ročník | 15. místo | J. Šlof 8.C |
Chemická olympiáda
OKRESNÍ KOLO | 1. místo | V. Funková 9.C | |
4. místo | B. Čiperová 9.A | ||
6. místo | E. Sedláčková 9.A | ||
7. místo | M. Zedlo 9.C |
Olympiáda v německém jazyce
OKRESNÍ KOLO | 6. - 7. třídy | 2. místo | V. Koshan 7.B |
ŠKOLNÍ KOLO | 6. - 7. třídy | 1. místo | V. Koshan 7.B |
2. místo | L. Merglová 7.C; N. Kozáková 7.B | ||
8. - 9. třídy | 1. místo | N. Krausová 9.C | |
2. místo | K. Taichmanová 9.C | ||
3. místo | K. Kozáková 8.C | ||
Biologická olympiáda
OKRESNÍ KOLO | 8. - 9. třídy | 8. místo | T. Ašková 9.B |
10. místo | P. Nováčková 9.C | ||
ŠKOLNÍ KOLO | 6. - 7. třídy | 1. místo | R. Vlček (7.C) |
2. místo | V. Růžičková (7.B) | ||
3. místo | R. Kubecová (6.B) | ||
8. - 9. třídy | 1. místo | T. Ašková (9.B) | |
2. místo | P. Nováčková (9.C) | ||
3. místo | K. Kozáková (8.C) |
Olympiáda z anglického jazyka
ŠKOLNÍ KOLO | 1. kategorie | 1. místo | Šnejdar 7.C |
2. místo | Koshan 7.B | ||
3. místo | Růžičková 7.B | ||
2. kategorie | 1. místo | Hušák 9.A | |
2. - 3. místo | Krampol 9.A, Petr 9.A |
Dějepisná olympiáda
KRAJSKÉ KOLO | 16. místo | Š. Dobiáš 9.C |
OKRESNÍ KOLO | 2. místo | Š. Dobiáš 9.C |
ŠKOLNÍ KOLO | 1. místo | E. Schnöderflerová 8.A |
2. místo | Š. Dobiáš 9.C | |
3. místo | J. Matějka 9.B |
Olympiáda z českého jazyka
ŠKOLNÍ KOLO | 1. místo | Kozáková 8.C |
2. místo | P. Nováčková 9.C | |
3. - 4. místo | K. Taichmanová 9.C, A. Kolářová 8.A |
Pythagoriáda
ŠKOLNÍ KOLO | 6. ročník | 1. místo | Pavelec 6.A | |
2. místo | Lejsek 6.B | |||
3. - 4. místo | Vaňková 6.B, Rendl 6.A | |||
7. ročník | 1. místo | Koshan 7.B | ||
2. - 3. místo | Hrdina 7.C, Vlček 7.C | |||
8. ročník | 1. - 3. místo | Kavka 8.B, Kozáková 8.C, Stegner 8.C | ||
9. ročník | 1. místo | Nováčková 9.C | ||
2. místo | Žáček 9.C | |||
3. místo | Javorský 9.B |